MENU
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Habas de soja | 116.000 | 100 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 101.500 | 87.5 |
Ucrania | 95.000 | 81.9 |
Polonia | 32.700 | 28.19 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 101.500 | 87.5 |
Ucrania | 95.000 | 81.9 |
Polonia | 32.700 | 28.19 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 151.500 | 39.56 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 262.400 | 68.51 |
Brasil | 149.000 | 38.9 |
Argentina | 44.550 | 11.63 |
Bulgaria | 30.150 | 7.87 |
Canadá | 27.800 | 7.26 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 262.400 | 68.51 |
Brasil | 149.000 | 38.9 |
Argentina | 44.550 | 11.63 |
Bulgaria | 30.150 | 7.87 |
Canadá | 27.800 | 7.26 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Cascarilla de soja | 12.000 | 10.81 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 82.500 | 74.32 |
Estados Unidos | 80.000 | 72.07 |
Alemania | 35.800 | 32.25 |
Argentina | 35.600 | 32.07 |
Rumania | 13.800 | 12.43 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 82.500 | 74.32 |
Estados Unidos | 80.000 | 72.07 |
Alemania | 35.800 | 32.25 |
Argentina | 35.600 | 32.07 |
Rumania | 13.800 | 12.43 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Girasol 28% | 11.350 | 27.89 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Argentina | 17.000 | 41.77 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Argentina | 17.000 | 41.77 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 127.513 | 50.62 |
Brasil | 117.557 | 46.67 |
Estados Unidos | 108.164 | 42.94 |
Marruecos | 35.000 | 13.9 |
Letonia | 33.000 | 13.1 |
Malasia | 10.000 | 3.97 |
Italia | 3.900 | 1.55 |
Alemania | 3.300 | 1.31 |
Francia | 3.000 | 1.19 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 117.557 | 46.67 |
Ucrania | 127.513 | 50.62 |
Italia | 3.900 | 1.55 |
Alemania | 3.300 | 1.31 |
Francia | 3.000 | 1.19 |
Letonia | 33.000 | 13.1 |
Malasia | 10.000 | 3.97 |
Estados Unidos | 108.164 | 42.94 |
Marruecos | 35.000 | 13.9 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 52.000 | 20.64 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 52.000 | 20.64 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Canadá | 31.400 | 12.47 |
Argentina | 20.000 | 7.94 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Canadá | 31.400 | 12.47 |
Argentina | 20.000 | 7.94 |