MENU
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 47.700 | 22.38 |
Maíz | 4.000 | 1.88 |
Habas de soja | 161.400 | 75.74 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 161.400 | 75.74 |
Ucrania | 47.700 | 22.38 |
Francia | 4.000 | 1.88 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 47.700 | 22.38 |
Maíz | 4.000 | 1.88 |
Habas de soja | 161.400 | 75.74 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 161.400 | 75.74 |
Ucrania | 47.700 | 22.38 |
Francia | 4.000 | 1.88 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Centeno | 30.000 | 7.83 |
Maiz | 164.500 | 42.95 |
DDG | 16.200 | 4.23 |
Trigo | 151.500 | 39.56 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 160.700 | 41.96 |
Ucrania | 115.200 | 30.08 |
Lituania | 30.800 | 8.04 |
Polonia | 30.000 | 7.83 |
Brasil | 20.000 | 5.22 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Centeno | 30.000 | 7.83 |
Maiz | 164.500 | 42.95 |
DDG | 16.200 | 4.23 |
Trigo | 151.500 | 39.56 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 160.700 | 41.96 |
Ucrania | 115.200 | 30.08 |
Lituania | 30.800 | 8.04 |
Polonia | 30.000 | 7.83 |
Brasil | 20.000 | 5.22 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Colza | 66.800 | 23.69 |
Harina de soja 46,5% | 32.000 | 11.35 |
Harina de soja 44% | 23.000 | 8.16 |
Maíz | 158.600 | 56.24 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 142.000 | 50.35 |
EEUU | 71.500 | 25.35 |
Ucrania | 46.100 | 16.35 |
Bulgaria | 6.500 | 2.3 |
Grecia | 6.000 | 2.13 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Colza | 66.800 | 23.69 |
Harina de soja 46,5% | 32.000 | 11.35 |
Harina de soja 44% | 23.000 | 8.16 |
Maíz | 158.600 | 56.24 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 142.000 | 50.35 |
EEUU | 71.500 | 25.35 |
Ucrania | 46.100 | 16.35 |
Bulgaria | 6.500 | 2.3 |
Grecia | 6.000 | 2.13 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 67.500 | 100 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
EEUU | 67.500 | 100 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 67.500 | 100 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
EEUU | 67.500 | 100 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Habas de soja | 63.266 | 18.17 |
Maiz | 62.000 | 17.81 |
Harina de coza | 6.000 | 1.72 |
Avena | 4.400 | 1.26 |
Harina de soja | 3.000 | 0.86 |
Trigo | 209.500 | 60.17 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 206.900 | 59.43 |
Brasil | 125.266 | 35.98 |
Francia | 6.000 | 1.72 |
Finlandia | 4.400 | 1.26 |
Alemania | 3.000 | 0.86 |
Italia | 2.600 | 0.75 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Habas de soja | 63.266 | 18.17 |
Maiz | 62.000 | 17.81 |
Harina de coza | 6.000 | 1.72 |
Avena | 4.400 | 1.26 |
Harina de soja | 3.000 | 0.86 |
Trigo | 209.500 | 60.17 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 206.900 | 59.43 |
Italia | 2.600 | 0.75 |
Francia | 6.000 | 1.72 |
Finlandia | 4.400 | 1.26 |
Brasil | 125.266 | 35.98 |
Alemania | 3.000 | 0.86 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 56.000 | 52.83 |
Trigo | 50.000 | 47.17 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 56.000 | 52.83 |
Ucrania | 50.000 | 47.17 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 56.000 | 52.83 |
Trigo | 50.000 | 47.17 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 56.000 | 52.83 |
Ucrania | 50.000 | 47.17 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 82.400 | 92.17 |
Centeno | 7.000 | 7.83 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 33.000 | 36.91 |
Rumanía | 31.900 | 35.68 |
Bulgaria | 17.500 | 19.57 |
Ucrania | 7.000 | 7.83 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 82.400 | 92.17 |
Centeno | 7.000 | 7.83 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 33.000 | 36.91 |
Rumanía | 31.900 | 35.68 |
Bulgaria | 17.500 | 19.57 |
Ucrania | 7.000 | 7.83 |