MENU
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 62.200 | 23.37 |
Trigo | 33.000 | 12.4 |
Habas de soja | 165.000 | 61.98 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 111.800 | 42 |
Brasil | 103.800 | 38.99 |
Ucrania | 44.600 | 16.75 |
Lituania | 6.000 | 2.25 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 62.200 | 23.37 |
Trigo | 33.000 | 12.4 |
Habas de soja | 165.000 | 61.98 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 111.800 | 42 |
Brasil | 103.800 | 38.99 |
Ucrania | 44.600 | 16.75 |
Lituania | 6.000 | 2.25 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Harina de soja | 75.870 | 11.89 |
Guisantes | 6.000 | 2.25 |
Trigo | 387.800 | 60.77 |
Cebada | 27.500 | 4.31 |
Maíz | 104.200 | 16.33 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 375.500 | 58.84 |
Brasil | 104.700 | 16.41 |
Estados Unidos | 46.000 | 7.21 |
Bulgaria | 32.300 | 5.06 |
Rumanía | 27.500 | 4.31 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Harina de soja | 75.870 | 11.89 |
Guisantes | 6.000 | 2.25 |
Trigo | 387.800 | 60.77 |
Cebada | 27.500 | 4.31 |
Maíz | 104.200 | 16.33 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 375.500 | 58.84 |
Brasil | 104.700 | 16.41 |
Estados Unidos | 46.000 | 7.21 |
Bulgaria | 32.300 | 5.06 |
Rumanía | 27.500 | 4.31 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 88.600 | 48.42 |
Harina de soja 46,5% | 21.500 | 11.75 |
Trigo | 21.500 | 11.75 |
Colza | 20.000 | 10.93 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 68.000 | 37.16 |
Estados Unidos | 41.500 | 22.68 |
Argentina | 22.500 | 12.3 |
Brasil | 22.000 | 12.02 |
Paraguay | 21.500 | 11.75 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 88.600 | 48.42 |
Harina de soja 46,5% | 21.500 | 11.75 |
Trigo | 21.500 | 11.75 |
Colza | 20.000 | 10.93 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 68.000 | 37.16 |
Estados Unidos | 41.500 | 22.68 |
Argentina | 22.500 | 12.3 |
Brasil | 22.000 | 12.02 |
Paraguay | 21.500 | 11.75 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Harina de soja | 9.000 | 9.09 |
Trigo | 34.500 | 34.85 |
Cebada | 28.500 | 28.79 |
Harina de soja 46,5% | 27.000 | 27.27 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 63.000 | 63.64 |
Brasil | 36.000 | 36.36 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Harina de soja | 9.000 | 9.09 |
Trigo | 34.500 | 34.85 |
Cebada | 28.500 | 28.79 |
Harina de soja 46,5% | 27.000 | 27.27 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 63.000 | 63.64 |
Brasil | 36.000 | 36.36 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Cebada | 66.000 | 26.2 |
Habas de soja | 51.515 | 20.45 |
Guisantes | 4.500 | 1.79 |
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Harina de soja | 18.544 | 7.36 |
Maíz | 107.030 | 42.49 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 177.089 | 70.3 |
Ucrania | 70.300 | 27.91 |
Estonia | 4.500 | 1.79 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Cebada | 66.000 | 26.2 |
Habas de soja | 51.515 | 20.45 |
Guisantes | 4.500 | 1.79 |
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Harina de soja | 18.544 | 7.36 |
Maíz | 107.030 | 42.49 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Brasil | 177.089 | 70.3 |
Ucrania | 70.300 | 27.91 |
Estonia | 4.500 | 1.79 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 88.000 | 77.88 |
Harina de soja | 25.000 | 22.12 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 58.000 | 51.33 |
Brasil | 30.000 | 26.55 |
Argentina | 25.000 | 22.12 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 88.000 | 77.88 |
Harina de soja | 25.000 | 22.12 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 58.000 | 51.33 |
Brasil | 30.000 | 26.55 |
Argentina | 25.000 | 22.12 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 82.400 | 92.17 |
Centeno | 7.000 | 7.83 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 33.000 | 36.91 |
Rumanía | 31.900 | 35.68 |
Bulgaria | 17.500 | 19.57 |
Ucrania | 7.000 | 7.83 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 82.400 | 92.17 |
Centeno | 7.000 | 7.83 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 33.000 | 36.91 |
Rumanía | 31.900 | 35.68 |
Bulgaria | 17.500 | 19.57 |
Ucrania | 7.000 | 7.83 |