MENU
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Maíz | 27.000 | 14.05 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 165.294 | 86 |
Rumanía | 32.800 | 17.07 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 165.294 | 86 |
Rumanía | 32.800 | 17.07 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Trigo | 151.500 | 39.56 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 382.500 | 99.87 |
Argentina | 44.300 | 11.57 |
Estados Unidos | 33.400 | 8.72 |
Bolivia | 23.400 | 6.11 |
Indonesia | 10.000 | 2.61 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Ucrania | 382.500 | 99.87 |
Argentina | 44.300 | 11.57 |
Estados Unidos | 33.400 | 8.72 |
Bolivia | 23.400 | 6.11 |
Indonesia | 10.000 | 2.61 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Cascarilla de soja | 12.000 | 10.81 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Argentina | 42.400 | 38.2 |
Brasil | 28.500 | 25.68 |
Canadá | 28.500 | 25.68 |
Lituania | 13.000 | 11.71 |
Malasia | 11.000 | 9.91 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Argentina | 42.400 | 38.2 |
Brasil | 28.500 | 25.68 |
Canadá | 28.500 | 25.68 |
Lituania | 13.000 | 11.71 |
Malasia | 11.000 | 9.91 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Girasol 28% | 11.350 | 27.89 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 32.700 | 80.34 |
Estados Unidos | 26.500 | 65.11 |
Ucrania | 21.500 | 52.83 |
Francia | 6.600 | 16.22 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Lituania | 32.700 | 80.34 |
Estados Unidos | 26.500 | 65.11 |
Ucrania | 21.500 | 52.83 |
Francia | 6.600 | 16.22 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Torta de girasol | 4.300 | 1.71 |
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Estados Unidos | 95.554 | 37.93 |
Argentina | 45.000 | 17.87 |
Ucrania | 33.907 | 13.46 |
Suecia | 7.300 | 2.9 |
Turquía | 6.000 | 2.38 |
Alemania | 3.300 | 1.31 |
Italia | 2.262 | 0.9 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Argentina | 45.000 | 17.87 |
Ucrania | 33.907 | 13.46 |
Turquía | 6.000 | 2.38 |
Suecia | 7.300 | 2.9 |
Alemania | 3.300 | 1.31 |
Italia | 2.262 | 0.9 |
Estados Unidos | 95.554 | 37.93 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Rumanía | 52.500 | 20.84 |
Brasil | 25.000 | 9.93 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Rumanía | 52.500 | 20.84 |
Brasil | 25.000 | 9.93 |
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Rumanía | 45.900 | 18.22 |
Lituania | 28.000 | 11.12 |
Bulgaria | 26.000 | 10.32 |
ARCHIVOS
Principales Materias Primas descargadas | Toneladas (Tn/MP) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|
Principales Países de Origen | Toneladas (Tn/País) | %/Tn Totales Puerto/Mes |
---|---|---|
Rumanía | 45.900 | 18.22 |
Lituania | 28.000 | 11.12 |
Bulgaria | 26.000 | 10.32 |