Carga
Materias primas descargadas
| Icono | Materia | Toneladas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
|
|
Cebada | 114.092 t | 54,43% |
|
|
Trigo | 36.179 t | 17,26% |
|
|
Habas de soja | 20.000 t | 9,54% |
|
Harina de girasol | 12.436 t | 5,93% |
| Guisantes | 11.299 t | 5,39% | |
|
Cascarilla de soja | 8.699 t | 4,15% |
|
|
Harina de soja | 3.500 t | 1,67% |
| Salvado de trigo | 3.400 t | 1,62% |

