Carga
Materias primas descargadas
| Icono | Materia | Toneladas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
|
|
Maíz | 324.886 t | 44,15% |
|
|
Trigo | 185.345 t | 25,19% |
|
|
Habas de soja | 141.249 t | 19,20% |
|
|
Cebada | 59.000 t | 8,02% |
|
|
Pulpa de remolacha | 12.100 t | 1,64% |
| Guisantes | 10.502 t | 1,43% | |
|
|
Harina de colza | 2.700 t | 0,37% |

